Rynny dachowe (RY)

| Wymiar | Φ 100 | Φ 120 | Φ 150 | Φ 180 | Inne wymiary |
|---|---|---|---|---|---|
| Wzór zamówienia: RY / OC lub ZN / Φ | |||||
| Blacha ocynkowana | + | + | + | + | na zam. |
| Blacha tytan-cynk | + | + | + | + | na zam. |
Rury spustowe (RU)

| Wymiar | Φ 80 | Φ 100 | Φ 120 | Φ 150 | Inne wymiary |
|---|---|---|---|---|---|
| Wzór zamówienia: RU / OC lub ZN / Φ | |||||
| Blacha ocynkowana | + | + | + | + | na zam. |
| Blacha tytan-cynk | + | + | + | na zam. | na zam. |
Kolanka 3 częściowe (K3)

| Wymiar | Φ 80 | Φ 100 | Φ 120 | Φ 150 | Inne wymiary |
|---|---|---|---|---|---|
| Wzór zamówienia: K3 / OC lub ZN / Φ | |||||
| Blacha ocynkowana | + | + | + | + | na zam. |
| Blacha tytan-cynk | + | + | + | na zam. | na zam. |
Kolanka 2 częściowe (K2)

| Wymiar | Φ 80 | Φ 100 | Φ 120 | Φ 150 | Inne wymiary |
|---|---|---|---|---|---|
| Wzór zamówienia: K2 / OC lub ZN / Φ | |||||
| Blacha ocynkowana | + | + | + | + | na zam. |
| Blacha tytan-cynk | + | + | + | na zam. | na zam. |
Uchwyty rynnowe (URY)

| Wymiar | Φ 100 | Φ 120 | Φ 150 | Φ 180 | Inne wymiary |
|---|---|---|---|---|---|
| Wzór zamówienia: URY / OC lub ZN / Φ | |||||
| Blacha ocynkowana | + | + | + | + | na zam. |
Uchwyty do rur ze śrubą L=100 (URU)

| Wymiar | Φ 80 | Φ 100 | Φ 120 | Φ 150 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wzór zamówienia: URU / OC lub ZN / Φ | |||||
| Blacha ocynkowana | + | + | + | na zam. | |
Uchwyty do rur ze śrubą L=150 (URU-P)

| Wymiar | Φ 80 | Φ 100 | Φ 120 | Φ 150 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wzór zamówienia: URU-P / OC lub ZN / Φ | |||||
| Blacha ocynkowana | + | + | + | na zam. | |
Uchwyty do rur ze śrubą L=200 (URU-PS)

| Wymiar | Φ 80 | Φ 100 | Φ 120 | Φ 150 |
|---|---|---|---|---|
| Wzór zamówienia: URU-PS / OC lub ZN / Φ | ||||
| Blacha ocynkowana | + | + | + | + |
Sztucery ozdobne (SZO)

| Wymiar rura/rynna | Φ 100/80 | Φ 120/80 | Φ 120/100 | Φ 150/100 | Φ 150/120 | Φ 180/120 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wzór zamówienia: SZO / OC lub ZN / Φ | ||||||
| Blacha ocynkowana | + | + | + | + | + | na zam. |
| Blacha tytan-cynk | + | + | + | + | + | na zam. |
Zbiorniki zalewowe (SZZK)

| Wymiar rura/rynna | Φ 100 | Φ 120 | Φ 150 | Φ 180 |
|---|---|---|---|---|
| Wzór zamówienia: SZZK / OC lub ZN / Φ | ||||
| Blacha ocynkowana | na zam. | na zam. | na zam. | na zam. |
| Blacha tytan-cynk | na zam. | na zam. | na zam. | na zam. |
Sztucery zwykłe (SZ)

| Wymiar rura/rynna | Φ 100/80 | Φ 120/80 | Φ 120/100 | Φ 150/100 | Φ 150/120 | Φ 180/150 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wzór zamówienia: SZ / OC lub ZN / Φ | ||||||
| Blacha ocynkowana | + | + | + | + | + | na zam. |
| Blacha tytan-cynk | + | + | + | + | + | na zam. |
Narożniki rynnowe zewnętrzne L=300 (NZ)

| Wymiar | Φ 100 | Φ 120 | Φ 150 | Φ 180 | Inne wymiary |
|---|---|---|---|---|---|
| Wzór zamówienia: NZ / OC lub ZN / Φ | |||||
| Blacha ocynkowana | + | + | + | + | na zam. |
| Blacha tytan-cynk | + | + | + | + | na zam. |
Narożniki rynnowe wewnętrzne L=300 (NW)

| Wymiar | Φ 100 | Φ 120 | Φ 150 | Φ 180 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wzór zamówienia: NW / OC lub ZN / Φ | |||||
| Blacha ocynkowana | + | + | + | + | |
| Blacha tytan-cynk | + | + | + | + | |
Końcówki rynny – lewa z denkiem i sztucerem (KZSL)

| Wymiar rura/rynna | Φ 80/100 | Φ 80/120 | Φ 100/120 | Φ 100/150 | Φ 100/150 | Inne wymiary |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wzór zamówienia: KZSL / OC lub ZN / Φ | ||||||
| Blacha ocynkowana | + | + | + | + | + | na zam. |
| Blacha tytan-cynk | na zam. | na zam. | na zam. | na zam. | na zam. | na zam. |
Końcówki rynny – prawa z denkiem i sztucerem (KZSP)

| Wymiar rura/rynna | Φ 80/100 | Φ 80/120 | Φ 100/120 | Φ 100/150 | Φ 100/150 | Inne wymiary |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wzór zamówienia: KZSP / OC lub ZN / Φ | ||||||
| Blacha ocynkowana | + | + | + | + | + | na zam. |
| Blacha tytan-cynk | na zam. | na zam. | na zam. | na zam. | na zam. | na zam. |
Końcówki rynny – lewa z denkiem (KZDL)

| Wymiar | Φ 80 | Φ 120 | Φ 150 | Φ 180 | Inne wymiary |
|---|---|---|---|---|---|
| Wzór zamówienia: KZDL / OC lub ZN / Φ | |||||
| Blacha ocynkowana | + | + | + | + | na zam. |
| Blacha tytan-cynk | na zam. | na zam. | na zam. | na zam. | na zam. |
Końcówki rynny – prawa z denkiem (KZDP)

| Wymiar | Φ 80 | Φ 120 | Φ 150 | Φ 180 | Inne wymiary |
|---|---|---|---|---|---|
| Wzór zamówienia: KZDP / OC lub ZN / Φ | |||||
| Blacha ocynkowana | + | + | + | + | na zam. |
| Blacha tytan-cynk | na zam. | na zam. | na zam. | na zam. | na zam. |
Osłony wywietrznika – bez podstawy (OW)

| Wymiar | Φ 80 | Φ 100 | Φ 110 | Φ 120 | Φ 130 | Φ 150 | Φ 160 | Φ 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wzór zamówienia: OW / OC lub ZN / Φ | ||||||||
| Blacha ocynkowana | + | + | + | + | + | + | + | na zam. |
| Blacha tytan-cynk | na zam. | na zam. | na zam. | na zam. | na zam. | na zam. | na zam. | na zam. |
Osłony wywietrznika – z podstawą (OWZP)

| Wymiar | Φ 80 | Φ 100 | Φ 110 | Φ 120 | Φ 130 | Φ 150 | Φ 160 | Φ 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wzór zamówienia: OWZP / OC lub ZN / Φ | ||||||||
| Blacha ocynkowana | + | + | + | + | + | + | + | na zam. |
| Blacha tytan-cynk | na zam. | na zam. | na zam. | na zam. | na zam. | na zam. | na zam. | na zam. |
Osłony wywietrznika typu H (OWH)

| Wymiar | Φ 100 | Φ 110 | Φ 120 | Φ 130 | Φ 140 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wzór zamówienia: OWH / OC lub ZN / Φ | ||||||||||
| Blacha ocynkowana | na zam. | na zam. | na zam. | na zam. | na zam. | |||||
| Blacha tytan-cynk | na zam. | na zam. | na zam. | na zam. | na zam. | |||||
| Wymiar | Φ 150 | Φ 160 | Φ 180 | Φ 200 | Φ 250 | |||||
| Blacha ocynkowana | na zam. | na zam. | na zam. | na zam. | na zam. | |||||
| Blacha tytan-cynk | na zam. | na zam. | na zam. | na zam. | na zam. | |||||
Kształtki rynnowe – denka (KRD)

| Wymiar | Φ 100 | Φ 120 | Φ 150 | Φ 180 | Inne wymiary |
|---|---|---|---|---|---|
| Wzór zamówienia: KRD / OC lub ZN / Φ | |||||
| Blacha ocynkowana | + | + | + | na zam. | na zam. |
| Blacha tytan-cynk | + | + | + | na zam. | na zam. |
Wyłazy kominiarskie (WK)

| Typ / Wymiar | z szybą WKSZ 60cm x 40cm |
bez szyby WK 60cm x 40cm |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Wzór zamówienia: WKZS / OC lub ZN – z szybą Wzór zamówienia: WK / OC lub ZN – bez szyby |
|||||
| Blacha ocynkowana | + | + | |||
Łapacz wody z sitem (ŁWS)

| Wymiar | Φ 60 | Φ 80 | Φ 100 | Φ 120 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wzór zamówienia: ŁWS / OC lub ZN / Φ | |||||
