Oprócz niżej wymienionych produktów oferujemy również inne na zamówienie klienta.
Czwórnik (CZ)

| dn \ d1=d2 (mm) | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 315 | 350 | 400 | 500 | 630 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wzór zamówienia: CZ/dn x d1 x d2(mm) | |||||||||||
| 80 | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 100 | + | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 125 | + | + | + | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 150 | + | + | + | + | – | – | – | – | – | – | – |
| 200 | + | + | + | + | + | – | – | – | – | – | – |
| 250 | + | + | + | + | + | + | – | – | – | – | – |
| 315 | na zam. | + | + | + | + | + | + | – | – | – | – |
| 350 | na zam. | na zam. | + | + | + | + | + | + | – | – | – |
| 400 | na zam. | na zam. | na zam. | + | + | + | + | + | + | – | – |
| 500 | na zam. | na zam. | na zam. | na zam. | + | + | + | + | + | + | – |
| 630 | na zam. | na zam. | na zam. | na zam. | + | + | + | + | + | + | + |
- Jeśli d2 jest różne od d1 czwórnik wykonujemy na zamówienie.
Czwórnik prostokątny typu A (CZP-A)

| Obwód ramki (mm) | Grubość blachy | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Wzór zamówienia: CZP-A/(a1 x b1)x(a2 x b2)x(a3 x b3) x L1 x L2 x L3(mm) | |||||
| do 2500 | blacha #0,55 mm | ||||
| 2500-4400 | blacha #0,8 mm | ||||
| powyżej 4400 | blacha #1,0 mm lub #1,25 mm | ||||
- Na zamówienie wykonujemy czwórniki prostokątne bez kołnierzy montażowych.
Kolana segmentowe (KS)

| dn (mm) | 90° | 60° | 45° |
|---|---|---|---|
| Wzór zamówienia: KS/dn (mm) x α | |||
| 80 | + | + | + |
| 100 | + | + | + |
| 125 | + | + | + |
| 150 | + | + | + |
| 200 | + | + | + |
| 250 | + | + | + |
| 315 | + | + | + |
| 350 | + | + | + |
| 400 | + | + | + |
| 500 | na zam. | na zam. | na zam. |
| 630 | na zam. | na zam. | na zam. |
- Podstawowe kąty kolan segmentowych: α = 45°, α = 60°, α = 90°.
Łącznik rurowy (ŁR)

| dn (mm) | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 315 | 350 | 400 | 500 | 630 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wzór zamówienia: ŁR/dn (mm) | |||||||||||
| dostępność | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Redukcja symetryczna (RS)

| dn \ d1 (mm) | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 315 | 350 | 400 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wzór zamówienia: RS/dn x d1 (mm) | ||||||||||
| 100 | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 125 | + | + | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 150 | + | + | + | – | – | – | – | – | – | – |
| 200 | + | + | + | + | – | – | – | – | – | – |
| 250 | na zam. | + | + | + | + | – | – | – | – | – |
| 315 | na zam. | na zam. | + | + | + | + | – | – | – | – |
| 350 | na zam. | na zam. | na zam. | + | + | + | + | – | – | – |
| 400 | na zam. | na zam. | na zam. | na zam. | + | + | + | + | – | – |
| 500 | na zam. | na zam. | na zam. | na zam. | na zam. | + | + | + | + | – |
| 630 | na zam. | na zam. | na zam. | na zam. | na zam. | na zam. | + | + | + | + |
Rura prosta (RP)

| dn \ L (mm) | 1000 | 2000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wzór zamówienia: RP/dn x L (mm) | ||||||||||
| 80 | + | – | ||||||||
| 100 | + | na zam. | ||||||||
| 125 | + | na zam. | ||||||||
| 150 | + | na zam. | ||||||||
| 200 | + | na zam. | ||||||||
| 250 | + | na zam. | ||||||||
| 315 | + | na zam.- | ||||||||
| 350 | + | na zam. | ||||||||
| 400 | + | na zam. | ||||||||
| 500 | + | na zam. | ||||||||
| 630 | + | na zam. | ||||||||
- Pozostałe wymiary średnic wykonujemy na indywidualne zamówienie.
- Kanały poniżej 0,6 mb traktujemy jak kształtki.
- Na zamówienie, do kanałów i kształtek montujemy kołnierze połączeniowe.
Rura zwijana – SPIRO (RS)

| dn \ grub. ścian. (mm) | 0,6 | 0,8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wzór zamówienia: RS/dn x L (mm) | ||||||||||
| 80 | + | na zam. | ||||||||
| 100 | + | na zam. | ||||||||
| 125 | + | na zam. | ||||||||
| 150 | + | na zam. | ||||||||
| 200 | + | na zam. | ||||||||
| 250 | + | na zam. | ||||||||
| 315 | + | na zam. | ||||||||
| 350 | + | na zam. | ||||||||
| 400 | + | + | ||||||||
| 500 | – | + | ||||||||
| 630 | – | + | ||||||||
- Pozostałe wymiary średnic wykonujemy na indywidualne zamówienie.
- Kanały poniżej 0,6 mb traktujemy jak kształtki.
- Na zamówienie, do kanałów i kształtek montujemy kołnierze połączeniowe.
Trójnik orłowy (TO)

| dn (mm) | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 315 | 350 | 400 | 500 | 630 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wzór zamówienia: TO/dn x d1 x d2 (mm) | ||||||||||
| dostępność | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Trójnik prosty (TP)

| dn \ d1 (mm) | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 315 | 350 | 400 | 500 | 630 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wzór zamówienia: TP/dn x d1 x L (mm) | |||||||||||
| 80 | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 100 | + | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 125 | + | + | + | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 150 | + | + | + | + | – | – | – | – | – | – | – |
| 200 | + | + | + | + | + | – | – | – | – | – | – |
| 250 | + | + | + | + | + | + | – | – | – | – | – |
| 315 | na zam. | + | + | + | + | + | + | – | – | – | – |
| 350 | na zam. | na zam. | + | + | + | + | + | + | – | – | – |
| 400 | na zam. | na zam. | na zam. | + | + | + | + | + | + | – | – |
| 500 | na zam. | na zam. | na zam. | na zam. | + | + | + | + | + | + | – |
| 630 | na zam. | na zam. | na zam. | na zam. | + | + | + | + | + | + | + |
Trójnik skośny (TS)

| dn \ d1 (mm) | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 315 | 350 | 400 | 500 | 630 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wzór zamówienia: TS/dn x d1 x L (mm) | |||||||||||
| 80 | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 100 | + | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 125 | + | + | + | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 150 | + | + | + | + | – | – | – | – | – | – | – |
| 200 | + | + | + | + | + | – | – | – | – | – | – |
| 250 | + | + | + | + | + | + | – | – | – | – | – |
| 315 | na zam. | + | + | + | + | + | + | – | – | – | – |
| 350 | na zam. | na zam. | + | + | + | + | + | + | – | – | – |
| 400 | na zam. | na zam. | na zam. | + | + | + | + | + | + | – | – |
| 500 | na zam. | na zam. | na zam. | na zam. | + | + | + | + | + | + | – |
| 630 | na zam. | na zam. | na zam. | na zam. | + | + | + | + | + | + | + |
